| S/N | RANK (NPCC) | NAME |
| 1 | LCP | AAKASH V RAMAN |
| 2 | LCP | ALDEN TAN YIH |
| 3 | LCP | ANG QI AN |
| 4 | LCP | CHUA FENG QING |
| 5 | LCP | DARREN ONG KANG MING |
| 6 | LCP | DERRICK PHIA JIN RONG |
| 7 | LCP | ESWARAN S/O MANIMARAN |
| 8 | LCP | FABIAN QUEK ZHENG XIAN |
| 9 | LCP | LEE TSE HAN |
| 10 | LCP | LIEW JUN CHEN |
| 11 | LCP | LOH YI FONG |
| 12 | LCP | LOW ZHENG TING |
| 13 | LCP | MATTHIAS LIM |
| 14 | LCP | MUHAMMAD AMIR BIN FAZEL MUNAMAD |
| 15 | LCP | MUHD AMSYAR BIN SAHRI |
| 16 | LCP | PEH EN QUAN |
| 17 | LCP | PRABHUDEVA S/O KRISHNAN |
| 18 | LCP | REEVE GOH JUN HUI |
| 19 | LCP | SEOW KAI JUN |
| 20 | LCP | SMITH CHAN WEN XING |
| 21 | LCP | SYED HAZIQ |
| 22 | LCP | ZHU WEIJI |
Friday, August 5, 2011
Updates on SANA Course
Congratulation to the following Sec 2 cadets who have passed the SANA course.





